
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 421 | 4208 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HNM - 420 | 9336 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HNM - 419 | 1379 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNM - 418 | 9680 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNM - 417 | 5702 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HNM - 416 | 3648 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNM - 415 | 4901 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 414 | 2147 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNM - 413 | 6079 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNM - 412 | 7430 |
