
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 425 | 9265 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SZN - 424 | 3791 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SZN - 423 | 1690 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SZN - 422 | 8072 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SZN - 421 | 4957 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SZN - 420 | 2838 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SZN - 419 | 3706 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 418 | 6510 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SZN - 417 | 8514 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SZN - 416 | 6749 |
